Ми намагаємося оперативно оновлювати на сайті вартість наших послуг, але рекомендуємо уточнювати актуальні ціни у операторів нашого контакт-центру, а для процедур стаціонару – у лікаря-координатора. Вказана на сайті вартість послуг не є публічною офертою.
| Наіменування | Ціна |
|---|---|
| Первинна консультація завідувача терапевтичним відділенням | 550 грн. |
| Первинна консультація завідувача госпітальним відділенням | 550 грн. |
| Первинна консультація завідувача неврологічним відділенням | 550 грн. |
| Первинна консультація завідувача мультимодальним відділенням, к.м.н. | 600 грн. |
| Первинна консультація лікаря-терапевта | 500 грн. |
| Первинна консультація лікаря невропатолога | 500 грн. |
| Первинна консультація лікаря-онколога | 500 грн. |
| Первинна консультація лікаря-отоларинголога | 500 грн. |
| Первинна консультація лікаря-офтальмолога | 500 грн. |
| Первинна консультація лікаря-офтальмолога з використанням апаратів | 600 грн. |
| Первинна консультація лікаря-гінеколога | 500 грн. |
| Первинна консультація лікаря-гінеколога з однораз. інструм. | 600 грн. |
| Первинна консультація лікаря-хірурга | 500 грн. |
| Первинна консультація лікаря-ортопеда-травматолога | 500 грн. |
| Первинна консультація лікаря-уролога | 500 грн. |
| Первинна консультація лікаря-нефролога | 500 грн. |
| Первинна консультація лікаря-імунолога | 500 грн. |
| Первинна консультація лікаря-анестезіолога | 500 грн. |
| Первинна консультація лікаря-ендокринолога | 500 грн. |
| Первинна консультація лікаря-психіатра | 500 грн. |
| Первинна консультація логопеда-дефектолога, доросла | 500 грн. |
| Первинна консультація логопеда-дефектолога, підліткова | 400 грн. |
| Первинна консультація ерготерапевта | 500 грн. |
| Первинна консультація психолога | 500 грн. |
| Первинна консультація лікаря фізичної та реабілітаційної медицини | 500 грн. |
| Первинна консультація лікаря-інфекціоніста | 400 грн. |
| Первинна консультація лікаря-дерматовенеролога | 500 грн. |
| Первинна консультація завідувача відділенням ортопедії та травматології, д.м.н. | 650 грн. |
| Первинна консультація доктора медичних наук | 650 грн. |
| Повторна консультація завідувача терапевтичним відділенням | 450 грн. |
| Повторна консультація завідувача госпітальним відділенням | 450 грн. |
| Повторна консультація завідувача неврологічним відділенням | 450 грн. |
| Повторна консультація завідувача мультимодальним відділенням, к.м.н | 500 грн. |
| Повторна консультація лікаря-терапевта | 450 грн. |
| Повторна консультація лікаря невропатолога | 450 грн. |
| Повторна консультація лікаря-онколога | 450 грн. |
| Повторна консультація лікаря-отоларинголога | 450 грн. |
| Повторна консультація лікаря-офтальмолога | 450 грн. |
| Повторна консультація лікаря-офтальмолога з використанням апаратів | 500 грн. |
| Повторна консультація лікаря-гінеколога | 450 грн. |
| Повторна консультація лікаря-гінеколога з однораз. інструм. | 500 грн. |
| Повторна консультація лікаря-хірурга | 450 грн. |
| Повторна консультація лікаря-ортопеда-травматолога | 450 грн. |
| Повторна консультація лікаря-уролога | 450 грн. |
| Повторна консультація лікаря-нефролога | 450 грн. |
| Повторна консультація лікаря-імунолога | 450 грн. |
| Повторна консультація лікаря-анестезіолога | 450 грн. |
| Повторна консультація лікаря-ендокринолога | 450 грн. |
| Повторна консультація лікаря-психіатра | 450 грн. |
| Повторна консультація логопеда-дефектолога, доросла | 450 грн. |
| Повторна консультація логопеда-дефектолога, підліткова | 350 грн. |
| Повторна консультація ерготерапевта | 450 грн. |
| Повторна консультація психолога | 450 грн. |
| Повторна консультація лікаря фізичної та реабілітаційної медицини | 450 грн. |
| Повторна консультація лікаря-нарколога | 450 грн. |
| Повторна консультація лікаря-інфекціоніста | 300 грн. |
| Повторна консультація лікаря-дерматовенеролога | 450 грн. |
| Повторна консультація завідувача відділенням ортопедії та травматології, д.м.н. | 500 грн. |
| Повторна консультація доктора медичних наук | 500 грн. |
| Наіменування | Ціна |
|---|---|
| Взяття венозної крові з використанням біохімічної пробірки | 60 грн. |
| Взяття венозної крові з використанням пробірки Vacutainer | 60 грн. |
| Внутрішньовенна ін'єкція | 84 грн. |
| Внутрішньокрапельна ін'єкція | 144 грн. |
| Внутрішньом'язова ін'єкція | 60 грн. |
| Забір крові | 60 грн. |
| Збір матеріала на COVID | 180 грн. |
| Ін'єкція "Проліа", 60мг/1мл | 10440 грн. |
| Щеплення від грипу | 660 грн. |
| Наіменування | Ціна |
|---|---|
| Оформлення довідки для відвідування басейну | 68,76 грн. |
| Медичний огляд для оформлення комісії МСЕК (чоловіки) | 333,60 грн. |
| Медичний огляд для оформлення комісії МСЕК (жінки) | 484,80 грн. |
| Check-up для чоловіків до 45 років | 4680 грн. |
| Check-up для жінок до 45 років | 5872 грн. |
| Check-up для чоловіків після 45 років | 9430 грн. |
| Check-up для жінок після 45 років | 11912 грн. |
| Медичний супровід хворого для огляду ЕКОПФО | 1000 грн. |
| Попередній профілактичний огляд при прибутті на роботу без шкідивості (чоловіки) | 513,6 грн. |
| Попередній профілактичний огляд при прибутті на роботу без шкідивост (жінки) | 606 грн. |
| Профогляд працівників шкідливих професій (чоловіки) | 516,12 грн. |
| Профогляд працівників шкідливих професій (жінки) | 584,76 грн. |
| Огляд по санітарним книжкам (чоловіки) | 374,64 грн. |
| Огляд по санітарним книжкам (жінки) | 421,32 грн. |
| Наіменування | Ціна |
|---|---|
| Введення ВМС у порожнину матки | 420 грн. |
| Біопсія шийки матки | 540 грн. |
| Аспіраційна біопсія шийки матки | 840 грн. |
| Видалення ВМС із порожнини матки | 480 грн. |
| Кольпоскопія шийки матки | 300 грн. |
| Постопераційна перев'язка (зняття швів) | 240 грн. |
| Діатермокоогуляція шийки матки | 300 грн. |
| Забір мазка | 144 грн. |
| Вагінальний огляд багаторазовим інструментом | 240 грн. |
| Per rectum огляд | 240 грн. |
| Огляд із кольпоскопією | 420 грн. |
| Наіменування | Ціна |
|---|---|
| Терапевтична аспірація вмісту суглоба (пункція суглоба) | 360 грн. |
| Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів у великий суглоб (без вартості препарату) | 480 грн. |
| Параартикулярне введення лікарських препаратів | 480 грн. |
| Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів у дрібний суглоб (без вартості препарату) | 360 грн. |
| Накладання гіпсу (малий) | 480 грн. |
| Накладання гіпсу (середній) | 600 грн. |
| Накладання гіпсу (великий) | 840 грн. |
| Вправлення вивіху суглоба | 960 грн. |
| Видалення поверхнево розташованих тіл (видалення сторонніх тіл з розсіченням м'яких тканин) | 960 грн. |
| Наіменування | Ціна |
|---|---|
| Введення ліків у халязіон | 180 грн. |
| Очне дно (перевірка гостроти зору, корекція) | 180 грн. |
| Забір вій на демодекс | 60 грн. |
| 1 ін'єкція курсу дедистрофічної терапії | 72 грн. |
| Огляд переднього відрізка ока (щілинною лампою) | 144 грн. |
| Парабульбарна ін'єкція з ліками | 120 грн. |
| Підбір окулярів - прості | 120 грн. |
| Підбір окулярів - складні | 180 грн. |
| Поле зору | 96 грн. |
| Проба Ширмера | 102 грн. |
| Промивання слізних шляхів (одне око) | 120 грн. |
| Процедура зміцнення м'язів очей( "Бриз-азмет") - 1 процедура | 84 грн. |
| Тонометрія | 96 грн. |
| Видалення атером, папілом | 120 грн. |
| Видалення чужорідного тіла | 120 грн. |
| Видалення трихіаза | 120 грн. |
| Наіменування | Ціна |
|---|---|
| Абсцеси, флегмони (фурункул, корбункул) до 10 см | 960 грн. |
| Абсцеси, флегмони (фурункул, корбункул, лігатурна нориця) до 5 см | 720 грн. |
| Лігатурна нориця | 960 грн. |
| Блокада зв'язок | 780 грн. |
| Доброякісні новоутворення шкіри (атерома, ліпома, фіброма) до 2 см | 1020 грн. |
| Доброякісні новоутворення шкіри (атерома, ліпома, фіброма) до 5 см | 1200 грн. |
| Доброякісні новоутворення шкіри (атерома, ліпома, фіброма) до 10 см | 1440 грн. |
| Опіки та обмороження (1 ст.) | 540 грн. |
| Опіки та обмороження (2 ст.) | 660 грн. |
| Опіки та обмороження (3 ст.) | 780 грн. |
| Відкриті рани (до 5 см) | 840 грн. |
| Відкриті рани (понад 5 см) | 1140 грн. |
| Панаріций кістковий (остеомеліт) | 840 грн. |
| Панаріций підшкірний | 720 грн. |
| Панаріций сухожильний | 900 грн. |
| Перв'язка чиста (до 10 см) | 240 грн. |
| Перв'язка чиста (до 20 см) | 336 грн. |
| Перв'язка чиста (до 30 см) | 384 грн. |
| Перев'язка гнійна (до 30 см) | 660 грн. |
| Перев'язка гнійна (до 20 см) | 540 грн. |
| Перев'язка гнійна (до 10 см) | 420 грн. |
| Перев'язка гнійна (до 5 см) | 360 грн. |
| Перев'язка гнійна (до 2 см) | 300 грн. |
| Пункція бурсита | 960 грн. |
| Електрокоагуляція кондиломи, папіломи та ін. доброяк. пухлин | 540 грн. |
| Розтин сероми післяопераційного рубця з анестезією, посттравматичні гематоми | 1800 грн. |
| Постін'єкційний абсцес | 1800 грн. |
| Посттравматична гематома | 1440 грн. |
| Врослий ніготь - крайова резекція | 780 грн. |
| Видалення нігтьової пластини | 720 грн. |
| Зняття швів | 200 грн. |
| Зняття єврогіпсу | 450 грн. |
| Наіменування | Ціна |
|---|---|
| Введення поліхіміотерапії одноденний сеанс | 1200 грн. |
| Цифрова дерматоскопія одного новоутворення шкіри | 360 грн. |
| Повторна цифрова дерматоскопія обстеженого одного новоутворення | 240 грн. |
| Цифрова дерматоскопія додаткової області новоутворення шкіри | 396 грн. |
| Наіменування | Ціна |
|---|---|
| Бужування уретри | 840 грн. |
| Взяття для дослідження секрета простати | 180 грн. |
| Заміна надлобкового епіцистостомічного дренажа з перев'язкою | 456 грн. |
| Інстіляція сечового міхура | 600 грн. |
| Катетеризація сечового міхура | 660 грн. |
| Масаж передміхурової залози (1 процедура) | 360 грн. |
| Новокаїнова блокада сім. канатика за Лорин-Епштейном | 540 грн. |
| Паранефральна новокаїнова блокада або паравезікальна блокада | 540 грн. |
| Перев'язка післяопераційних ран | 324 грн. |
| Зішкріб з уретри | 120 грн. |
| Цистоскопія | 1200 грн. |
| Наіменування | Ціна |
|---|---|
| Аплікаційне лікування зовнішніх слухових проходів (установка ліків) | 240 грн. |
| Взяття мазків зі слизових на мікрофлору | 60 грн. |
| Внутрішньоносові блокади | 300 грн. |
| Розтин гнійних осередків | 444 грн. |
| Розтин паратонзилярних абсцесів | 444 грн. |
| Розтин парафарингіального абсцесу | 480 грн. |
| Розтин фурункула з анестезією | 444 грн. |
| Інстиляція в гортань лікарських засобів | 264 грн. |
| Катетеризація слухових труб із введенням лікарських засобів | 300 грн. |
| Меатотимпанальна блокада 2-х сторін | 300 грн. |
| Зупинка носової кровотечі задня тампонада | 360 грн. |
| Зупинка носової кровотечі передня тампонада | 360 грн. |
| Зупинка носової кровотечі передня тампонада з мірасель (однобічна) | 600 грн. |
| Зупинка носової кровотечі передня тампонада з мірасель (двобічна) | 960 грн. |
| Парацентез барабаних перетинок | 360 грн. |
| Промивання пазухи крізь дренаж із введенням лік. засобів | 210 грн. |
| Пункція гайморової пазухи (разова) | 480 грн. |
| Пункція гайморової пазухи (з дренуванням) | 540 грн. |
| Ревізія паратонзилярного абсцеса | 120 грн. |
| Репозиція кісток носа | 480 грн. |
| Мащення задньої стінки горла лік. засобами | 120 грн. |
| Транстимпональне нагнітання ліків | 132 грн. |
| Туалет вуха | 216 грн. |
| Видалення доброякісних новоутворень лор-органів | 720 грн. |
| Видалення чужорідних тіл горла + анестезія | 348 грн. |
| Видалення чужорідних тіл гортані + анестезія | 360 грн. |
| Видалення чужорідних тіл носа + анестезія | 348 грн. |
| Видалення чужорідних тіл вуха + анестезія | 348 грн. |
| Анемізація слизової + анестезія | 90 грн. |
| Анестезія гортані | 90 грн. |
| Аспіраційний туалет вуха | 180 грн. |
| Вакуум піднебінних мигдалин | 240 грн. |
| Інгаляції озонованим розчином (фізіотерапевт.уст-ка) | 120 грн. |
| Інгаляції з дексаном (фізіотерапевт.уст-ка) | 120 грн. |
| Інгаляції з небутамолом (фізіотерапевт. уст-ка) | 120 грн. |
| Інгаляції з небуфлюзолом (фізіотерапевт. уст-ка) | 120 грн. |
| Ін'єкції в мигдалини та паратонзилярну клітинну тканину | 264 грн. |
| Ін'єкції лікарських засобів у слиз.горла, піднебінні мигдалини | 264 грн. |
| Іригаційна терапія порожнини носа | 324 грн. |
| Іригаційна терапія порожнини носа озонованим розчином (фізіотерапевт. уст-ка) | 324 грн. |
| Носовий душ із озонуванням | 240 грн. |
| Продування слухової труби за Політцером | 156 грн. |
| Промивання лакун піднебінниїх мигдалин | 396 грн. |
| Туалет порожнини носа | 180 грн. |
| Видалення сірчаної пробки (однобічно) | 264 грн. |
| Видалення сірчаної пробки (двубічно) | 324 грн. |
| Наіменування | Ціна |
|---|---|
| Аналіз сечі загальний + мікроскопія осаду | 120 грн. |
| Аналіз сечі за Нечипоренком | 80 грн. |
| Аналіз сечі за Зимницьким | 100 грн. |
| Ацетон у сечі | 30 грн. |
| Глюкоза у сечі | 50 грн. |
| Жовчні пігменти сечі | 50 грн. |
| Загальний білок в сечі | 75 грн. |
| Білок у добовій сечі | 75 грн. |
| Білок Бенс-Джонса у сечі | 75 грн. |
| Альфа-Амілаза-діастаза (сеча) | 90 грн. |
| CNIPEK - 10 - екпрес тест на наркотики | 850 грн. |
| Триксиноген - 2 (діагностика гострого панкреатита) якісне визначення | 500 грн. |
| Аналіз сечі загальний з використанням аналізатора сечі | 110 грн. |
| Кал на яйця гельмінтів та найпростіші | 150 грн. |
| Копрограма | 220 грн. |
| Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) | 150 грн. |
| Антиген лямблії, антиген у калі (якісне визначення) | 350 грн. |
| Hilicobacter pylori, антиген у калі (якісне визначення) | 300 грн. |
| Гемоглобін та трансферін (FOB-transferrin) (якісне визначення) | 300 грн. |
| Швидкий тест на приховану кров у калі FOP | 100 грн. |
| Кальпротектин, лактоферин у калі (якісне визначення) | 750 грн. |
| Загальний аналіз мокротиння з дослідженням | 140 грн. |
| Аналіз виділень сечостатевих органів на флору | 128 грн. |
| Дослідження эксудатів | 120 грн. |
| Усі мазки на АК | 120 грн. |
| Усі мазки на БК | 100 грн. |
| Цитологічні дослідження на АК | 100 грн. |
| Назоцистограма | 140 грн. |
| Кліщі роду демодекс (брові, вії, вміст папул, епітеліальний зішкріб) | 200 грн. |
| Дослідження секрета простати | 130 грн. |
| Спермограма | 350 грн. |
| Наіменування | Ціна |
|---|---|
| Загальний аналіз крові (венозна кров+ лейкоцитарна формула + ШОЕ) | 150 грн. |
| Загальний аналіз крові + глюкоза (капілярна кров) на глюкометрі при прийомі на роботу | 200 грн. |
| Загальний аналіз крові (капілярна кров + лейкоцитарна формула + ШОЕ) автомат.ланцет | 150 грн. |
| Визначення гемоглобіна | 30 грн. |
| Підрахунок лейкоцитів | 30 грн. |
| Підрахунок еритроцитів | 40 грн. |
| Підрахунок тромбоцитів | 40 грн. |
| Визначення ШОЕ | 40 грн. |
| Аналіз крові на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу | 100 грн. |
| Аналіз крові на малярію | 120 грн. |
| Тест на малярію (експрес тест) | 200 грн. |
| Група крові + резус фактор | 180 грн. |
| Група крові | 105 грн. |
| Резус-фактор | 100 грн. |
| Ізоімунні антитіла | 100 грн. |
| Згортання, тривалість кровотечі | 100 грн. |
| Наіменування | Ціна |
|---|---|
| Загальний білок | 50 грн. |
| Альбумін | 60 грн. |
| Альфа-Амілаза (сироватка) | 80 грн. |
| Амілаза панкреатична | 110 грн. |
| Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 70 грн. |
| Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 70 грн. |
| Лужна фосфатаза | 60 грн. |
| Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 80 грн. |
| Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 80 грн. |
| Креатинфосфокіназа (КФК загальна) | 90 грн. |
| Креатинкіназа - МБ (КФК-МБ) | 120 грн. |
| Ліпідограма (холестерин, тригліцериди; ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності) | 280 грн. |
| Холестерин загальний | 70 грн. |
| Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) | 125 грн. |
| Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) | 160 грн. |
| Тригліцериди | 70 грн. |
| Ліпаза | 120 грн. |
| Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракціонно, тимолова проба) | 250 грн. |
| Білірубін загальний | 70 грн. |
| Білірубін прямий | 70 грн. |
| Тимолова проба | 50 грн. |
| Креатинін | 80 грн. |
| Сечовина | 70 грн. |
| Креатинін з визначенням СКФ | 100 грн. |
| Проба Реберга (нирковий кліренс) | 160 грн. |
| Сечова кислота | 80 грн. |
| Залізо Fe | 70 грн. |
| Загальна залізозв'язуюча здібність сироватки (ЗЗЗС) (Залізо, НЗЗС, ЗЗЗС) | 150 грн. |
| Ферритин | 220 грн. |
| Кальцій Ca (кров) | 70 грн. |
| Кальцій Са (сеча) | 70 грн. |
| Магній Mg | 70 грн. |
| Фосфор P (кров) | 70 грн. |
| Фосфор Р (сеча) | 70 грн. |
| Електроліти (K, Na) | 180 грн. |
| Кальцій іонізований | 180 грн. |
| Комплекс електроліти (калій, натрій, кальцій іонізований) | 200 грн. |
| Глюкоза (венозна кров) | 60 грн. |
| Глюкоза (капілярна кров) | 85 грн. |
| Глюкозотолерантний тест | 160 грн. |
| Глюкоза (капілярна кров) на глюкометрі | 50 грн. |
| Глікозильований гемоглобін | 380 грн. |
| Інсулін | 220 грн. |
| Індекс НОМА (глюкоза, інсулін, індекс) | 280 грн. |
| Коагулограма (ПЧ, % за Квіком, МНВ, АЧТЧ, фібріноген, ТЧ) | 300 грн. |
| Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ) | 200 грн. |
| Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 100 грн. |
| Протромбін | 100 грн. |
| Тромбіновий час | 105 грн. |
| Протромбін в одиницях МНВ | 180 грн. |
| Фібриноген | 110 грн. |
| Д-димер | 480 грн. |
| Тропонін I, кількісне визначення | 350 грн. |
| Тропонін I - якісне визначення (експрес тест) | 280 грн. |
| С-реактивний білок кількісне визначення | 120 грн. |
| С-реактивний білок якісне визначення | 60 грн. |
| Прокальцитонін | 560 грн. |
| Ревмопроби (АСЛ-О, СРБ, РФ, фібриноген, загальний білок, альбумін) | 310 грн. |
| Ревматоїдний фактор кількісне визначення | 130 грн. |
| Ревматоїдний фактор якісне визначення | 60 грн. |
| Антистрептолізин-О (АСЛ-О) якісне визначення | 60 грн. |
| Циклічний цитруліновий пептид (А-ССР), антитіла | 500 грн. |
| Паратіреоїдний гормон (ПТГ) | 315 грн. |
| Вітамін (D25-гідроксивітамін D, 25-(ОН)) | 500 грн. |
| Вітамін В12 | 220 грн. |
| Фолати | 220 грн. |
| Наіменування | Ціна |
|---|---|
| Тиреотропний гормон (ТТГ) | 140 грн. |
| Тироксин вільний (Т4 вільний) | 180 грн. |
| Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) | 220 грн. |
| Антитіла до пероксидази щитоподібної залози (АТТПО) | 220 грн. |
| Тиреоглобулін (ТГ) | 250 грн. |
| Пролактин | 220 грн. |
| Естрадіол (Е2) | 220 грн. |
| Тестостерон загальний | 220 грн. |
| Фракції тестостерона (індекс вільного тестостерону) | 550 грн. |
| Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 220 грн. |
| Глобулін зв'язує статеві гормони (СЗГ) | 250 грн. |
| Кортизол | 220 грн. |
| ІgЕ загальний (сироватка) | 200 грн. |
| Хоріонічний гонадотропін (HCG+b) | 220 грн. |
| Альфа-фетопротеїн (АФП) | 220 грн. |
| Простат-специфічний антиген загальний, ПСА (TPSA) | 220 грн. |
| Простат-специфічний антиген вільний (FPSA) | 220 грн. |
| Раково-ембріонний антиген (РЕА) | 250 грн. |
| Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 250 грн. |
| Онкомаркер яєчників (СА-125) | 250 грн. |
| Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА-19-9) | 300 грн. |
| Онкомаркер шлунка (СА 72-4) | 300 грн. |
| Вірус гепатиту В (HBV), кількісне визначення | 200 грн. |
| Вірус гепатиту С (HCV) антитіла сумарні, кількісне визначення | 250 грн. |
| Вірус гепатиту В (HBV), якісне визначення (експрес тест) | 210 грн. |
| Вірус гепатиту С (HCV) сумарні антитіла, якісне визначення (експрес тест) | 230 грн. |
| Tест на вірусоносійство, якісне визначення (ВІЛ 1/2 антитіла (IgM;G)+ treponema pallidum, Ig M; C) | 350 грн. |
| ВІЛ 1/2 антитіла (IgM; G), якісне визначення | 215 грн. |
| Treponema pallidum, антитіла Ig M; C, якісне визначення | 150 грн. |
| Реакція мікропреципітації (РМП) | 130 грн. |
| Наіменування | Ціна |
|---|---|
| ВЕБ IgМ до капсидного антигену | 200 грн. |
| ВЕБ IgG до ядерного антигену | 200 грн. |
| Герпес (1,2 типу) (HSV 1/2 ІgM) | 200 грн. |
| Герпес (1,2 типу) (HSV 1/2 ІgG) | 200 грн. |
| Коронавірус SARS-CoV-2,антитіла IgM | 220 грн. |
| Коронавірус SARS-CoV-2,антитіла IgG | 220 грн. |
| Хламідії (trachomatis) ІgA | 150 грн. |
| Хламідії (trachomatis) ІgG | 150 грн. |
| Лямблії сумарні антитіла (Ig M+G) | 150 грн. |
| Хелікобактер пілорі IgG | 200 грн. |
| Антиген гемолітичний стрептокока А | 250 грн. |
| Антиген віруса SARS-CoV-2(COVID-19), якісне визначення | 350 грн. |
| Вірус грипу (influenza A+B), якісне визначення | 400 грн. |
| Наіменування | Ціна |
|---|---|
| Діагностична ФЕГДС (езофагогастродуоденоскопія) | 1000 грн. |
| Колоноскопія на апараті Olympus CF170 | 1900 грн. |
| Анестезія при ФЕГДС | 1000 грн. |
| Анестезія при колоноскопії | 1000 грн. |
| Анестезія при ФЕГДС + колоноскопії | 1500 грн. |
| Швидкий уреазний тест | 400 грн. |
| Гаряча біопсія | 1900 грн. |
| Ендоскопічна поліпектомія (при поліпах шлунка, кишківника) - кат.1 | 3000 грн. |
| Ендоскопічна поліпектомія (при поліпах шлунка, кишківника) - кат.2 | 4000 грн. |
| Ендоскопічна папілосфинктеротомія (ЕПСТ) | 10000 грн. |
| Ендоскопічне стентування при пухлинах стравохода (без р/м) | 5000 грн. |
| Балонна дилатація при шрамових звуженнях, стравоходу та ахалазіях кардії (без п/м) | 5000 грн. |
| Ургентна гастроскопія | 1500 грн. |
| Ургентна колоноскопія | 3000 грн. |
| Наіменування | Ціна |
|---|---|
| УЗД гепатобіліарної системи | 350 грн. |
| УЗД гепатобіліарної системи + нирки | 420 грн. |
| УЗД нирок та сечового міхура | 300 грн. |
| УЗД (нирки, сечовий міхур, передміх. залоза, ост. сеча) | 400 грн. |
| УЗД периферійних лимфовузлів | 200 грн. |
| УЗД щитоподібної залози | 300 грн. |
| УЗД органів калитки | 330 грн. |
| УЗД серця з доплерографією | 350 грн. |
| УЗД вагітних на ранньому терміні | 350 грн. |
| УЗД молочної залози | 350 грн. |
| УЗД матки з додатками (абдомінальний датчик) | 370 грн. |
| УЗД матки з додатками (трансвагінальний датчик) | 420 грн. |
| УЗД (сечовий міхур, передміх. залоза, ост. сеча) | 320 грн. |
| УЗД нирок та наднирників | 300 грн. |
| УЗД сечового міхура | 150 грн. |
| УЗД нирок | 250 грн. |
| УЗД черевної аорти | 250 грн. |
| УЗД наднирників | 270 грн. |
| УЗД м'яких тканин | 300 грн. |
| УЗД слинної залози та регіональних лимфовузлів | 270 грн. |
| УЗД плечового суглоба (один) | 350 грн. |
| УЗД плечових суглобів (два) | 420 грн. |
| УЗД колінного суглоба (один) | 350 грн. |
| УЗД колінних суглобів (два) | 420 грн. |
| УЗД гомілковостопного суглоба (один) | 350 грн. |
| УЗД гомілковостопних суглобів (два) | 420 грн. |
| УЗД ліктьового суглоба (один) | 350 грн. |
| УЗД ліктьових суглобів (два) | 420 грн. |
| УЗД стоп | 400 грн. |
| УЗД кісті | 400 грн. |
| УЗД м'яких тканин з деталізацією чужерідних тіл, пошкоджень нервів та сухожилків | 400 грн. |
| УЗД кульшових суглобів у дітей від 3-х місяців до 1 року (виявлення дисплазії) | 500 грн. |
| УЗДС МАГ та шиї | 400 грн. |
| УЗДС хребтових артерій | 250 грн. |
| УЗДС хребтових та сонних артерій - екстракраніально | 300 грн. |
| УЗДС сонних артерій - 1 кат. | 200 грн. |
| УЗД артерій верхніх кінцівок | 400 грн. |
| УЗД артерій верхніх кінцівок (контроль) | 360 грн. |
| УЗД артерій нижніх кінцівок | 400 грн. |
| УЗД артерій нижніх кінцівок (контроль) | 360 грн. |
| УЗД вен верхніх кінцівок | 400 грн. |
| УЗД вен верхніх кінцівок (контроль) | 360 грн. |
| УЗД вен нижніх кінцівок | 400 грн. |
| УЗД вен нижніх кінцівок (контроль) | 360 грн. |
| УЗД артерій та вен нижніх кінцівок | 700 грн. |
| УЗД артерій та вен верхніх кінцівок | 700 грн. |
| Фолікулометрія (перший візит) | 360 грн. |
| Фолікулометрія (наступні візити) | 300 грн. |
| Ехосальпінгографія | 1750 грн. |
| Наіменування | Ціна |
|---|---|
| КТ навколоносових пазух | 730 грн. |
| КТ скроневих кісток | 800 грн. |
| КТ орбіт | 800 грн. |
| КТ головного мозку | 800 грн. |
| КТ головного мозку з в/в контрастом | 1700 грн. |
| КТ органів грудної порожнини (легені, межистіння, грудна кл.) | 1000 грн. |
| КТ органів грудної порожнини (легені, межистіння, грудна кл.) з в/в контрастом | 2700 грн. |
| КТ органів черевної порожнини (гепатобіл. система, заочеревинний простір) | 1000 грн. |
| КТ органів черевної порожнини (гепатобіл. система, заочеревинний простір) з в/в контрастом | 2700 грн. |
| КТ одного відділу хребта: шийний відділ | 850 грн. |
| КТ одного відділу хребта: грудний відділ | 850 грн. |
| КТ одного відділу хребта: поперековий відділ | 820 грн. |
| КТ суглобів: плечовий, ліктьовий, колінний, гомілковостопний (пара) | 850 грн. |
| КТ кульшових суглобів, кісток таза | 1000 грн. |
| КТ заочеревинного простору (нирки, наднирники) | 1000 грн. |
| КТ заочеревинного простору (нирки, наднирники) з в/в контрастом | 2600 грн. |
| КТ сечовивідної системи (нирки, сечовід, сечовий міхур) | 1000 грн. |
| КТ сечовивідної системи (нирки, сечовід, сечовий міхур) з в/в контрастом | 2600 грн. |
| КТ органів гепатобіліарної системи (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза) | 1000 грн. |
| КТ органів гепатобіліарної системи (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза) з в/в контрастом | 2600 грн. |
| Онкоскрінінг 2 зони з в/в контрастом | 3000 грн. |
| Онкоскрінінг 3 зони з в/в контрастом | 3400 грн. |
| Онкоскрінінг 4 зони з в/в контрастом | 3800 грн. |
| Обзорна томографія нижніх кінцівок | 500 грн. |
| Топографія | 500 грн. |
| Додаткова послуга - введення контраста 50 мл | 1000 грн. |
| Додаткова послуга - введення контраста 100 мл | 1500 грн. |
| Додаткова послуга - знімок R-20 | 60 грн. |
| Додаткова послуга - знімок R-35 | 120 грн. |
| Додаткова послуга - запис на диск | 50 грн. |
| Наіменування | Ціна |
|---|---|
| Іригоскопія | 1100 грн. |
| Оглядова та в/в урографія з томогексолом (1 фл.) (в 2-х проекціях) | 900 грн. |
| Оглядова та в/в урографія з томогексолом (2 фл.) (в 2-х проекціях) | 1100 грн. |
| Оглядова та в/в урографія з томогексолом (3 фл.) (в 2-х проекціях) | 1450 грн. |
| Оглядова та в/в урографія з томогексолом (1 фл.) (в 1-й проекції) | 900 грн. |
| Оглядова та в/в урографія з томогексолом (2 фл.) (в 1-й проекції) | 1100 грн. |
| Оглядова та в/в урографія з томогексолом (3 фл.) (в 1-й проекції) | 1450 грн. |
| Оглядова рентгенографія черевної порожнини | 350 грн. |
| Оглядова урографія | 350 грн. |
| Рентген гомілковостопного суглоба - 1 проек. | 250 грн. |
| Рентген гомілковостопного суглоба - 2 проек. | 350 грн. |
| Рентген колінного суглоба | 300 грн. |
| Рентген колінного суглоба (в 2-х проекціях) | 400 грн. |
